HIRE - POWER:
| Sound | Light | Multimedia | Power | Rigging | Stage | Screens | Accessories |
Vienna Sound Vienna Light is the expert and competent
Partner for the Rental of Power Supplies all of kinds.
We rent ir vermieten Schuko cabling, CEE electricity distributor,
CEE cable, 5-pole CEE adapters, ... in all Lenghts an Currents
We will send you an offer!
| Warengruppe/ class of goods | Stk/qty | Bezeichnung/ description | EP/ single | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHUKOVERKABELUNG | 6 | _Schuko Set Up Big 1 - 6 | 74,00 | ||||
| 2 | _Schuko Set Up Small 1 - 2 | 33,00 | |||||
| 4 | _Verteiler Set Up Big 1 - 2 | 44,00 | |||||
| 2 | _Verteiler Set Up Small 1 | 16,50 | |||||
| 446 | Schuko 3-fach Verteiler | 0,10 | |||||
| 234 | Schukokabel 10m | 1,00 | |||||
| 57 | Schukokabel 15m | 1,00 | |||||
| 99 | Schukokabel 20m | 1,00 | |||||
| 3 | Schukokabel 25m | 1,00 | |||||
| 187 | Schukokabel 3m | 1,00 | |||||
| 231 | Schukokabel 5m | 1,00 | |||||
| 13 | Schukokabeltrommeln 50m | 2,00 | |||||
| 201 | Vollgummi 3fach Verteiler (Herzerl) | 1,00 | |||||
| CEE STROMVERTEILER | 1 | ACT LED-Wall Verteiler: 125A In, 2 x 63A Out | 36,00 | ||||
| 2 | ACT LED-Wall Verteiler: 63A In, 7 x 16ACEE + 1x SSD Out | 36,00 | |||||
| 3 | CEE-Stromverteiler: 125A In auf 125A, 2x63A Out gesichert | 36,00 | |||||
| 1 | CEE-Stromverteiler: 125A In auf 2x63A Out gesichert | 36,00 | |||||
| 1 | CEE-Stromverteiler: 125A In auf 63A, 2x32A Out gesichert | 36,00 | |||||
| 7 | CEE-Stromverteiler: 32A In auf 6xCekon, 6xSchuko Out gesichert | 22,00 | |||||
| 1 | CEE-Stromverteiler: 63A In auf 2x32A, 6xSchuko Out gesichert | 36,00 | |||||
| 3 | CEE-Stromverteiler: 63A In auf 32A, 6xCekon, 6xSchuko Out gesichert | 36,00 | |||||
| 4 | CEE-Stromverteiler: 63A In auf 4x16A Out gesichert | 36,00 | |||||
| 1 | JÄGER CEE Gummiverteiler 32A IN auf 10xSchuko OUT, gesichert | 14,00 | |||||
| 2 | JÄGER CEE Gummiverteiler 32A In auf 2x16A , 6xSchuko gesichert | 7,60 | |||||
| 2 | JÄGER CEE Gummiverteiler: 32A In auf 32A, 2x16A, 3xSchuko Out gesichert | 22,00 | |||||
| 1 | JÄGER CEE Gummiverteiler: 63A In auf 32A,16A, 4xSchuko Out gesichert | 36,00 | |||||
| 9 | Jägerverteiler CEE 16A In auf 16A,3xSchuko Out BOX ungesichert | 1,50 | |||||
| 1 | Jägerverteiler CEE 16A In auf 2x16A,3xSchuko Out BOX ungesichert | 1,50 | |||||
| 35 | Jägerverteiler CEE 16A In auf 3xSchuko Out WÜRFEL ungesichert | 1,50 | |||||
| 2 | MILO Stromverteiler 63A In auf 4x16A Out gesichert | 22,00 | |||||
| 1 | Singlephase Stromverteiler: 32A Cekon auf 4x Schuko + 3x 32A Cekon | 22,00 | |||||
| CEE VERKABELUNG 5POL | 4 | _CEE16A Set passend zu 63>4x16 Verteiler | 38,00 | ||||
| 7 | CEE Kabel 125A 10m | 12,00 | |||||
| 3 | CEE Kabel 125A 20m | 20,00 | |||||
| 1 | CEE Kabel 125A 25m | 11,00 | |||||
| 1 | CEE Kabel 125A 50m | 22,00 | |||||
| 6 | CEE Kabel 125A 5m | 10,00 | |||||
| 24 | CEE Kabel 16A 10m | 2,00 | |||||
| 15 | CEE Kabel 16A 15m | 2,50 | |||||
| 13 | CEE Kabel 16A 20m | 3,00 | |||||
| 43 | CEE Kabel 16A 25m | 4,50 | |||||
| 1 | CEE Kabel 16A 40m | 3,00 | |||||
| 23 | CEE Kabel 16A 5m | 1,50 | |||||
| 9 | CEE Kabel 32A 10m | 4,00 | |||||
| 1 | CEE Kabel 32A 15m | 4,50 | |||||
| 5 | CEE Kabel 32A 20m | 5,00 | |||||
| 15 | CEE Kabel 32A 25m | 6,00 | |||||
| 1 | CEE Kabel 32A 3m | 1,50 | |||||
| 1 | CEE Kabel 32A 40m | 8,00 | |||||
| 5 | CEE Kabel 63A 10m | 10,00 | |||||
| 1 | CEE Kabel 63A 15m | 12,00 | |||||
| 2 | CEE Kabel 63A 20m | 15,00 | |||||
| 5 | CEE Kabel 63A 25m | 16,50 | |||||
| 2 | CEE Kabel 63A 50m | 25,00 | |||||
| 3 | CEE Kabel 63A 5m | 8,00 | |||||
| CEE VERKABELUNG 3POL | 33 | Cekon blau 10m | 1,50 | ||||
| 9 | Cekon blau 15m | 2,00 | |||||
| 9 | Cekon blau 25m | 3,00 | |||||
| 1 | Cekon blau 32A 10m | 3,00 | |||||
| 17 | Cekon blau 32A 20m | 5,00 | |||||
| 6 | Cekon blau 32A 25m | 6,00 | |||||
| 1 | Cekon blau 32A 35m | 7,00 | |||||
| 1 | Cekon blau 32A 50m | 8,00 | |||||
| 2 | Cekon blau 32A 5m | 2,00 | |||||
| 9 | Cekon blau 3m | - | |||||
| 1 | Cekon blau 50m Trommel | 9,00 | |||||
| 8 | Cekon blau 5m | 1,00 | |||||
| 1 | Cekon blau 63A, 10m | 4,50 | |||||
| 1 | Cekon blau 63A, 15m | 6,00 | |||||
| 2 | Cekon blau 63A, 5m | 3,00 | |||||
| 15 | Cekon blau male - 2x Cekon blau female | - | |||||
| 4 | Cekon blau male - 3x Cekon blau female | - | |||||
| 1 | Cekon blau male - Schuko female 15m | - | |||||
| 4 | Cekon blau male - Schuko female 5m | - | |||||
| 9 | Cekon blau male - Schuko female kurz | - | |||||
| 4 | Cekon blau male <> Cekon blau male | - | |||||
| 4 | Cekon blau15m | 4,00 | |||||
| 9 | Schuko male - Cekon blau female 10m | - | |||||
| 1 | Schuko male - Cekon blau female 15m | - | |||||
| 1 | Schuko male - Cekon blau female 2m | - | |||||
| 2 | Schuko male - Cekon blau female 3m | - | |||||
| 1 | Schuko male - Cekon blau female 5m | - | |||||
| 3 | Schuko male - Cekon blau female kurz | - | |||||
| CEE ADAPTER | 1 | CEE 125A male - 2x63A female | 4,00 | ||||
| 5 | CEE 125A male - 63A female | 4,00 | |||||
| 13 | CEE 16A male - 3x Cekon blau female | 1,00 | |||||
| 1 | CEE 16A male - 2x 16A CEEfemale | 1,00 | |||||
| 10 | CEE 16A male - 32A female | 1,00 | |||||
| 9 | CEE 16A male - 3x Schuko female | 1,00 | |||||
| 1 | CEE 16A male - Schuko-Herzl | 1,00 | |||||
| 12 | CEE 32A male - 16A female | 2,00 | |||||
| 2 | CEE 32A male - 2x 16A female | 2,00 | |||||
| 7 | CEE 32A male - 63A female | 2,00 | |||||
| 3 | CEE 63A male - 125A female | 4,00 | |||||
| 4 | CEE 63A male - 2x 32A female | 3,00 | |||||
| 1 | CEE 63A male - 2x 63A female | 3,00 | |||||
| 1 | CEE 63A male - 3 x CEE 32A female | 3,00 | |||||
| 4 | CEE 63A male - 32A female | 3,00 | |||||
| 1 | Cekon blau 32A male - 2xSSD female | 2,00 | |||||
| 4 | Perilex male - 16A CEE female | 1,00 | |||||
| 2 | Schuko male - CEE 16A female | 1,00 |

