HIRE - RIGGING:
| Sound | Light | Multimedia | Power | Rigging | Stage | Screens | Accessories |
Vienna Sound Vienna Light is the expert and competent
Partner for Rental of Rigging - Systems.
We rent Tripods, Hebelwerkzeuge, Traversensysteme,
Anschlag- und Gerüstmaterial und Rohrverbindungen.
We will send you an offer!
| Warengruppe/ class of goods | Stk/qty | Bezeichnung/ description | EP/ single | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATIVE | 2 | _Manfrotto Kurbelstativ 2er Set | 24,00 | ||||
| 1 | _Manfrotto Kurbelstativ 4er Set | 48,00 | |||||
| 9 | Manfrotto Wincher Kurbelstativ 317-6 (190/585cm, 180 kg) | 37,00 | |||||
| HEBEWERKZEUGE | 8 | _Eller Handkettenzug 2er Set | 66,00 | ||||
| 1 | _Tralift Handkettenzug 2er Set | 24,00 | |||||
| 1 | _Yale Handkettenzug 6er Set | 110,00 | |||||
| 1 | 2 Kanal Motorsteuerung | 8,00 | |||||
| 12 | CM Lodestar Motor 1000KG 4m/min. 24mKette | 45,00 | |||||
| 7 | Einhell Motor mit 10 m Seilwinde 150 KG | 18,00 | |||||
| 3 | EXE DT 4 Kanal Controller 19z, 32A CEE | 50,00 | |||||
| 14 | Profiline Handkettenzug 1to 2,5m Kette, kein Kettensack | 12,00 | |||||
| TRAVERSENSYSTEM LITEC QX30 | 9 | _Eisenbodenplatten 4er Set | 68,00 | ||||
| 1 | _Litec FX30 Elypse Truss per lfm | 4,00 | |||||
| 1 | _Litec Traversenkreis 3m (3 Teile) | 100,00 | |||||
| 1 | _Litec Traversenkreis 5m (4 Teile) | 140,00 | |||||
| 1 | _Litec Traversenkreis 8m (8 Teile) | 140,00 | |||||
| 37 | Litec QX30 Dado Corner (fix 3 weg bestückt) | 12,00 | |||||
| 14 | Litec QX30010 | 6,00 | |||||
| 2 | Litec QX30014 | 6,00 | |||||
| 2 | Litec QX30020 | 6,00 | |||||
| 2 | Litec QX30021 | 6,00 | |||||
| 3 | Litec QX30025 | 6,00 | |||||
| 6 | Litec QX30030 | 6,00 | |||||
| 2 | Litec QX30036 | 6,00 | |||||
| 12 | Litec QX30040 | 6,00 | |||||
| 17 | Litec QX30050 | 6,00 | |||||
| 2 | Litec QX30060 | 6,00 | |||||
| 10 | Litec QX30080 | 6,00 | |||||
| 30 | Litec QX30100 | 6,00 | |||||
| 16 | Litec QX30150 | 9,00 | |||||
| 60 | Litec QX30200 | 12,00 | |||||
| 11 | Litec QX30250 | 15,00 | |||||
| 64 | Litec QX30300 | 18,00 | |||||
| 45 | Litec QX30400 | 24,00 | |||||
| 4 | Litec QX30L2045 Corner (2-weg 45°) | 10,00 | |||||
| 1 | Litec QX30L2090 Corner (2-weg 90°) | 10,00 | |||||
| 18 | Litec QX30S Special Endpart 100/50 | 20,00 | |||||
| 41 | Litec QX30X6 Compact Corner (6-weg) | 12,00 | |||||
| 8 | Litec Towerlift TL1 QX30 Base Unit, Top Pulley (max. 500kg), ges. Höhe 180cm | 66,00 | |||||
| TRAVERSENSYSTEM LITEC QL52 | 16 | Litec Auslegerfuss für Maxitower QL52 (MTF52) | 7,00 | ||||
| 4 | Litec Maxitower Alu Basis QL52A für Towertruss (MTB52) | 25,00 | |||||
| 4 | Litec QL52 Corner/ Schlitten 3 Weg | 20,00 | |||||
| 4 | Litec QL52060A | 12,00 | |||||
| 4 | Litec QL52100A | 14,00 | |||||
| 5 | Litec QL52130A | 16,00 | |||||
| 4 | Litec QL52200A | 20,00 | |||||
| 30 | Litec QL52300A | 25,00 | |||||
| 4 | Litec Top Umlenker für Maxitower 52 (MTT52F) | 20,00 | |||||
| 4 | Motorsupport zu Litec QL52 Corner/ Schlitten 3 Weg | 20,00 | |||||
| TRAVERSENSYSTEM ATC SB62P-4 | 33 | ATC Traverse SB62P-4, 2,4m | 25,00 | ||||
| TRAVERSENSYSTEM LITEC FX30 | 2 | Litec FX30 für ellipse L=151,8cm Teil D | 15,00 | ||||
| 12 | Litec FX30 für ellipse L=176,6cm Teil N | 15,00 | |||||
| 4 | Litec FX30 für ellipse L=188,2cm Teil O | 16,00 | |||||
| 1 | Litec FX30 für ellipse L=210,8cm Teil P | 16,00 | |||||
| 4 | Litec FX30 für ellipse L=222,0cm Teil I | 18,00 | |||||
| 2 | Litec FX30 für ellipse L=261,0cm Teil M | 18,00 | |||||
| 5 | Litec FX30 für ellipse L=267,8cm Teil B | 18,00 | |||||
| 1 | Litec FX30 für ellipse L=267,8cm Teil H | 18,00 | |||||
| 12 | Litec FX30 für ellipse L=297,1cm Teil A | 20,00 | |||||
| 8 | Litec FX30 für ellipse L=306,4cm Teil L | 20,00 | |||||
| 4 | Litec FX30 für ellipse L=361,4cm Teil F | 20,00 | |||||
| 1 | Litec FX30 für ellipse L=84,0cm Teil J | 10,00 | |||||
| 3 | Litec Traversenleiter 4m | 15,00 | |||||
| ANSCHLAG & GERÜSTMATERIAL | 4 | _(Set16) QX30 Litec Fast connection (16 Konus Verbinder/32 Bolzen/Splint) | 4,00 | ||||
| 1 | _(Set160) TFL Towertruss Verbindungsschrauben | 12,00 | |||||
| 1 | _(Set175) TFL/ATC Verbinder (175 Bolzen/175 Splinten) | 48,00 | |||||
| 2 | _(Set200 )QX30 Litec Fast Connection (200 Konus Verbinder/400Bolzen/Splint) | 50,00 | |||||
| 1 | _(Set28) QX30 Litec Fast connection (28 Konus Verbinder/56 Bolzen/Splint) | 7,00 | |||||
| 1 | _(Set374) QL52 Litec Fast connection (374 Bolzen/427Splinten/2Hammer)) | 100,00 | |||||
| 22 | _(Set48) QX30 Litec Fast connection (48 Konus Verbinder/96 Bolzen/Splint) | 48,00 | |||||
| 1 | _(Set50) QL52 Litec Fast connection (50 Bolzen/50Splinten/1Hammer)) | 12,00 | |||||
| 1 | _Litec DADO Halbspigot Setup (32 x Halbspigot = 8Wege) inkl.Schraube, 7er Imbusschlüssel, Bolzen und Splint | 8,00 | |||||
| 35 | ATC Gelenksverbinder (2x Halbkonus verbunden mit Drehgelenk) | 4,20 | |||||
| 6 | DMT Beam Clamp, 3000kg, 80 - 320mm | 8,00 | |||||
| 6 | Drahtseilverkürzer mit Ringmutter (4-5mm Durchmesser) | 3,00 | |||||
| 1 | Eisenbodenplatte 80kg (80x80 cm) | 17,00 | |||||
| 8 | Erdanker für Riggerdung mit Schäkel | 4,00 | |||||
| 27 | Erdanker mit 4eck Aufnahme | 4,00 | |||||
| 13 | Erdungsdraht mit C Haken, 10m (Riggerdung) | 0,50 | |||||
| 13 | Erdungsdraht mit C Haken, 15 m (Riggerdung) | 0,50 | |||||
| 4 | Erdungsdraht mit C Haken, 25 m, 35 Quadrat (Riggerdung) | 1,50 | |||||
| 1 | Gizmo f. QX30, 1xRingöse, max. 700kg | - | |||||
| 75 | Jutesack (Burnlap) | - | |||||
| 221 | Manfrotto Aluhalbschelle mit Schrauben & Mutter | 1,50 | |||||
| 22 | Mittelzapfen auf Vierpunktverschraubung | 1,70 | |||||
| 8 | O-Ring gross | 1,50 | |||||
| 1 | O-Ring gross mit 2 kleinen O-Ringen | 2,00 | |||||
| 6 | O-Ring klein | 1,00 | |||||
| 10 | O-Ring mittel | 1,00 | |||||
| 8 | QX 30 Adapterplatte 30x30 cm mit Loch für Spindel /a´4 Schrauben | 4,00 | |||||
| 48 | Schäkel 2t | - | |||||
| 250 | Schäkel 3.25to | 1,50 | |||||
| 6 | Schäkel 3/4z 4.75t | 0,80 | |||||
| 11 | Schäkel 3/4z 4.75t mit Sicherungsmutter | 0,80 | |||||
| 12 | Schäkel 4.5t | 0,80 | |||||
| 32 | Spanset 0,9m Rundschlinge Steelflex GAC-EN60X3 | 5,00 | |||||
| 14 | Spanset 1000kg Rundschlinge, pink, 1,0m Nutzlänge | 2,00 | |||||
| 2 | Spanset 1000kg Rundschlinge, pink, 1,5m Nutzlänge | 2,00 | |||||
| 9 | Spanset 1000kg Rundschlinge, pink, 2,0m Nutzlänge | 2,50 | |||||
| 8 | Spanset 1000kg Rundschlinge, pink, 3,0m Nutzlänge | 3,50 | |||||
| 7 | Spanset 1000kg Rundschlinge, pink, 4,0m Nutzlänge | 3,50 | |||||
| 27 | Spanset 2000kg Rundschlinge, schwarz, 1,0m Nutzlänge | 2,00 | |||||
| 4 | Spanset 2000kg Rundschlinge, schwarz, 1,5m Nutzlänge | 2,00 | |||||
| 8 | Spanset 2000kg Rundschlinge, schwarz, 2,0m Nutzlänge | 2,50 | |||||
| 18 | Spanset 2000kg Rundschlinge, schwarz, 3,0m Nutzlänge | 3,50 | |||||
| 1 | Spanset 4000kg Rundschlinge, grau, 3,0m Nutzlänge | 3,50 | |||||
| 56 | Spindel groß | 2,00 | |||||
| 5 | Spindel klein | 2,00 | |||||
| 1 | Stahlseil 14mm 1,0m | 2,50 | |||||
| 14 | Stahlseil 14mm 1,5m | 2,50 | |||||
| 16 | Stahlseil 14mm 10,0m | 3,50 | |||||
| 19 | Stahlseil 14mm 2,0m | 2,50 | |||||
| 20 | Stahlseil 14mm 3,0m | 2,50 | |||||
| 17 | Stahlseil 14mm 5,0m | 2,50 | |||||
| 1 | Stahlseil 14mm 7,5m | 2,50 | |||||
| 10 | Stahlseil 1t, 10mm 2m | 4,00 | |||||
| 50 | Thyssen Halbschelle | 0,80 | |||||
| 527 | Thyssen Schelle 90° | 0,50 | |||||
| 543 | Thyssen Schelle drehbar | 0,50 | |||||
| 64 | Thyssen Verbindungsdorn/Bolzen f. Stoßkupplung | 1,00 | |||||
| 63 | Thyssen Verbindungsschelle/Stoßkupplung | 1,00 | |||||
| 140 | Trigger Clamp | 0,20 | |||||
| 13 | Trussadapter gross (mit 2x Halbschelle) | 2,00 | |||||
| 8 | TV- Zapfen auf Halbschelle | 0,80 | |||||
| 3 | TV - Zapfen kugelgelagert (Follow) mit Schraube | 1,50 | |||||
| 20 | TV - Zapfen mit 2 Beilagen & M10 Mutter | 1,50 | |||||
| 3 | Verkürzungsketten 1,5m mit O-Ring + Karabiner (rot) | 7,00 | |||||
| 55 | Zurrgurt groß farbig | 2,00 | |||||
| 21 | Zurrgurt groß schwarz | 2,00 | |||||
| 70 | Zurrgurt klein | 0,50 | |||||
| 47 | Zurrgurt schwarz, 5cm breit, 8m, mit Haken, NEU! | 2,00 | |||||
| PIPES | 14 | Alupipe 0,17m | 0,50 | ||||
| 10 | Alupipe 0,21m | 0,50 | |||||
| 50 | Alupipe 0,30m | 0,50 | |||||
| 92 | Alupipe 0,37m | 0,50 | |||||
| 31 | Alupipe 0,40m | 1,00 | |||||
| 30 | Alupipe 0,50m | 1,00 | |||||
| 26 | Alupipe 0,60m | 1,00 | |||||
| 42 | Alupipe 0,70m | 1,00 | |||||
| 46 | Alupipe 0,80m | 1,00 | |||||
| 28 | Alupipe 0,90m | 1,00 | |||||
| 193 | Alupipe 1,0m | 1,00 | |||||
| 12 | Alupipe 1,15m | 1,00 | |||||
| 41 | Alupipe 1,5m | 1,00 | |||||
| 13 | Alupipe 1,5m Stärke2mm (dünn) | 1,00 | |||||
| 120 | Alupipe 2,0m | 2,00 | |||||
| 45 | Alupipe 2,0m Stärke 2mm (dünn) | 2,00 | |||||
| 27 | Alupipe 2,5m | 2,00 | |||||
| 15 | Alupipe 2,5m Stärke2mm (dünn) | 2,00 | |||||
| 20 | Alupipe 3,0m | 2,00 | |||||
| 11 | Alupipe 3,0m Stärke2mm (dünn) | 2,00 | |||||
| 2 | Alupipe 3,7m | 2,00 | |||||
| 3 | Alupipe 3,8m | 2,00 | |||||
| 13 | Alupipe 4,0m | 4,00 | |||||
| 1 | Alupipe 4,4m | 4,00 | |||||
| 7 | Alupipe 4,5m | 4,00 | |||||
| 1 | Alupipe 4,65m | 4,00 | |||||
| 1 | Alupipe 4,9m | 4,00 | |||||
| 1 | Alupipe 5,0 m | 4,00 | |||||
| 7 | Alupipe 5,5 m | 4,00 | |||||
| 1 | Alupipe 5,9 m | 4,00 | |||||
| 36 | Alupipe 6,0m | 4,00 | |||||
| TUCON ROHRVERBINDUNGEN | 9 | TUCON T-Verbinder 90° TC 104-4 - lang | 1,00 | ||||
| 12 | TUCON 90°Eckverbindung TC 125-4 -- kurz | 1,00 | |||||
| 8 | TUCON Eckverbinder 90° - 1 Durch. 2 Abgang, SC 116-044 2teilig | 1,60 | |||||
| 16 | TUCON Gelenkverbinder doppelt, 90°, TC 178-4 | 2,70 | |||||
| 8 | TUCON Kniestück 30° - 60°, TC 124-4 | 1,90 | |||||
| 20 | TUCON Kreuzverbinder 90° - 1 Durch-, 2 Abgang, SC 119-044 2teilig | 1,20 | |||||
| 12 | TUCON Kreuzverbinder 90° - 1 Durch-, 2 Abgang, TC 119-4 | - | |||||
| 24 | TUCON Kreuzverbinder schräg, TC 130-4 | 2,70 | |||||
| 32 | TUCON T-Verbinder 30° - 60° - schräg, TC 129-4 | 1,30 | |||||
| 64 | TUCON T-Verbinder 90° kurz, SC 101-044 2teilig | 0,40 | |||||
| 20 | TUCON Verbinder TC 116-4 | 1,00 | |||||
| 54 | TUCON Winkelgelenk verstellbar 45° - 210°, TC 148-4 | 1,00 | |||||
| IN SETUP GEBUNDEN | 38 | Litec QX30010,5 | 6,00 |

