HIRE - STAGE:
| Sound | Light | Multimedia | Power | Rigging | Stage | Screens | Accessories |
Vienna Sound Vienna Light is the expert and competent
Partner Rental of Stages.
We rent stage podiums, podium acessories, such as
staircases and railings and Open Air Stage Acessories.
We will send you an offer!
With accessories such as pedestals, feet and connecting materials are included.
| Warengruppe/ class of goods | Stk/qty | Bezeichnung/ description | EP/ single | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜHNENPODESTE | 1 | _(Set 13 Stk.) Kleu Bühnenpodest Sonderanfertigung für 12 m Halbkreis | 350,00 | ||||
| 4 | Ellypsenpodest Teil1 (1mx0,71-0,53m) | 22,00 | |||||
| 4 | Ellypsenpodest Teil10 Eckteil (2mx0,58-0m) | 22,00 | |||||
| 4 | Ellypsenpodest Teil2 Treppe (1mx0,52-0,39m) | 22,00 | |||||
| 4 | Ellypsenpodest Teil3 (1mx0.53-0,35m) | 22,00 | |||||
| 4 | Ellypsenpodest Teil4 Treppe (1mx0,39-0,26) | 22,00 | |||||
| 4 | Ellypsenpodest Teil5 Treppe (1mx0,35-0,18) | 22,00 | |||||
| 4 | Ellypsenpodest Teil6 (1mx0,26-0,13m) | 22,00 | |||||
| 4 | Ellypsenpodest Teil7 (1mx0,18-0m) | 22,00 | |||||
| 4 | Ellypsenpodest Teil8 (1mx0,13-0m) | 22,00 | |||||
| 4 | Ellypsenpodest Teil9 Eckteil (2mx0.86-0m) | 22,00 | |||||
| 1 | Kleu Dreieck 1m x 1m x 1,66m | 30,00 | |||||
| 1 | Kleu Dreieck 2m gleichseitig | 37,00 | |||||
| 2 | Kleu Dreieck 2m x 1m x 2,22m (rechtwinkelig) | 30,00 | |||||
| 1 | Kleu Rapid 0,80m x 0,60m mit wasser- und rutschfester Oberfläche | 22,00 | |||||
| 2 | Kleu Rapid 1m x 0,5m mit wasser- und rutschfester Oberfläche | 10,00 | |||||
| 4 | Kleu Rapid 1m x 1m mit wasser- und rutschfester Oberfläche | 12,00 | |||||
| 32 | Kleu Rapid 1m x 1m Plexiglas rutschfest (Milchglas) | 35,00 | |||||
| 8 | Kleu Rapid 2m x 0,5m mit wasser- und rutschfester Oberfläche | 12,00 | |||||
| 1 | Kleu Rapid 2m x 1m Gittereinsatz für Bühnenpodest (ohne Podestrahmen) | 20,00 | |||||
| 116 | Kleu Rapid 2m x 1m mit wasser- und rutschfester Oberfläche | 22,00 | |||||
| 4 | Kleu Rapid 2m x 1m Rundaufnahme klein | 22,00 | |||||
| PODESTZUBEÖR | 1 | Anstelltreppe 100 cm (Set) | 18,00 | ||||
| 1 | Anstelltreppenelement 20cm hoch-100cm breit | 6,00 | |||||
| 1 | Anstelltreppenelement 20cm hoch-80cm breit | 6,00 | |||||
| 1 | Anstelltreppenelement 40cm hoch-100cm breit | 12,00 | |||||
| 1 | Anstelltreppenelement 60cm hoch-100cm breit | 16,00 | |||||
| 1 | Anstelltreppenelement 60cm hoch-80cm breit | 14,00 | |||||
| 1 | Anstelltreppenelement 80cm hoch-100cm breit | 18,00 | |||||
| 4 | Bühnengewicht 20kg | 2,30 | |||||
| 2 | Bühnengewicht 25kg SACK | 2,30 | |||||
| 6 | Fixanstelltreppe 16cm Holz (16cm höhe, 25cm tiefe, 100cm breite) | 5,00 | |||||
| 18 | Fixanstelltreppe 33cm Holz | 5,00 | |||||
| 166 | Kleu Fixfuss 4x4cm eckig 20cm | 1,00 | |||||
| 4 | Kleu Fixfuss 4x4cm eckig 20cm mit Halbschelle f. 50mm Geländer | 1,50 | |||||
| 158 | Kleu Fixfuss 4x4cm eckig 40cm | 1,00 | |||||
| 267 | Kleu Fixfuss 4x4cm eckig 60cm | 1,00 | |||||
| 57 | Kleu Fußverbinder eckig 4x4cm 2fach | 1,00 | |||||
| 6 | Kleu Fußverbinder eckig 4x4cm 2fach auf Halbschelle | 1,00 | |||||
| 43 | Kleu Fußverbinder eckig 6x6cm 2fach | 1,00 | |||||
| 19 | Kleu Fußverbinder eckig 6x6cm 2fach PASSEND | 0,80 | |||||
| 123 | Kleu Fußverbinder eckig 6x6cm 4fach | 1,50 | |||||
| 58 | Kleu Fußverbinder eckig 6x6cm auf Halbschelle | 1,50 | |||||
| 10 | Kleu Fußverbinder eckig, spezial - 6x6cm auf 4x4cm, 2fach | 1,00 | |||||
| 2 | Kleu Geländer 0,5m | 7,00 | |||||
| 7 | Kleu Geländer 1m | 7,00 | |||||
| 21 | Kleu Geländer 2m | 12,00 | |||||
| 111 | Kleu Geländergewindeschlitten mit Mutter (für Treppe/Geländer) lang | - | |||||
| 92 | Kleu Geländergewindeschlitten mit Sterngriff (für Treppe/Geländer) lang | - | |||||
| 61 | Kleu Geländerverbinder | - | |||||
| 264 | Kleu Gewindeschlitten kurz mit Mutter | - | |||||
| 8 | Kleu Handlauf für Treppe 60cm Treppenhöhe | 7,00 | |||||
| 5 | Kleu Handlauf für Treppe höher als 60cm Treppenhöhe | 7,00 | |||||
| 9 | Kleu Höhenverstelladapter f. Kleu- Treppen | - | |||||
| 199 | Kleu Klemmbacke Metall | 1,40 | |||||
| 78 | Kleu Klemmbacke PVC rot | 1,40 | |||||
| 696 | Kleu Klemmfix X-Verbinder | 0,50 | |||||
| 57 | Kleu Telefuss r=2,4cm rund 60cm - 100cm | 1,00 | |||||
| 8 | Kleu Telefuss 4x4 cm eckig 40cm - 60cm | 1,50 | |||||
| 37 | Kleu Telefuss 4x4 cm eckig 60cm - 100cm | 1,50 | |||||
| 363 | Kleu Telefuss 4x4 cm eckig 80cm - 140cm | 2,00 | |||||
| 46 | Kleu Telefuss 6x6cm eckig 40-60 cm | 1,50 | |||||
| 45 | Kleu Telefuss 6x6cm eckig 60-100 cm | 1,50 | |||||
| 80 | Kleu Telefuss 6x6cm eckig 80-140 cm | 1,50 | |||||
| 127 | Kleu Telefuss 6x6cm eckig 100 - 180 cm | 2,00 | |||||
| 20 | Kleu Telefuss 6x6cm eckig 110 - 190 cm | 2,00 | |||||
| 80 | Kleu Telefuss 6x6cm eckig 120 - 220 cm | 2,00 | |||||
| 250 | Kleu Telefuss 6x6cm eckig 140 - 260cm | 3,00 | |||||
| 27 | Kleu Treppenelement 20cm | 6,00 | |||||
| 20 | Plexiglaspanel opal, 4mm, Showtreppenverblendung 0,2 x 2m | 4,00 | |||||
| 10 | Rolling Riser Rad 17cm | 2,00 | |||||
| 36 | Rolling Riser Rad 17cm mit Bremse | 2,00 | |||||
| 14 | Rolling Riser Rad 40 cm mit Bremse | 2,00 | |||||
| 10 | Rolling Riser Rad 40cm Rad | 2,00 | |||||
| 234 | Stabiloleisten Alu | - | |||||
| 216 | Stabiloleisten Holz | 0,50 | |||||
| 50 | Unterlagsamterial Holzplatte dünn, 6-9mm ca.30x30 cm | 1,00 | |||||
| 300 | Unterlagsamterial Holzplatte Siebdruck oder Doka 2cm ca.30x30 cm | 1,00 | |||||
| 1 | VSVL Sicherheitsgeländer 1m | 12,00 | |||||
| 20 | VSVL Sicherheitsgeländer 2m | 17,00 | |||||
| OPEN-AIRBÜHNEN-ZUBEHÖR | 1 | _Bühnennetz Gaze scharz per m2 | 5,00 | ||||
| 2 | Betonblock 1200 KG 150x100x040 cm mit 12 cm Litectruss | 45,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze 200 schwarzFB 6,75 x 5m | 80,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze 200 schwarzFB 6,75 x 5m mit Türausschnitt | 80,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze 200 schwarzFB 8,75 x 5m | 100,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 10,6m x 6m, rundherum geöst - B | 100,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 13,2m x 5,8m | 100,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 3,5m x 3m, rundherum geöst - B | 20,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 3m x 1,4m - B | 15,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 3m x 1,5m, rundherum geöst - B | 25,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 3m x 2m, rundherum geöst - B | 15,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 3m x 3m, rundherum geöst - B | 20,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 4,5m x 0,8m, oben (4,5m) geöst - B | 20,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 4m x 2m - B | 20,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 5,7m x 1,8m | 100,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 6,5m x 0,35m - B | 25,00 | |||||
| 3 | Bühnengaze schwarz 6m x 1m, rundherum geöst - B | 40,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 7,2m x 5,7m mit Zipp-mittig | 100,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 8,8m x 5m, rundherum geöst - B | 65,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 8m x 0,8m, oben (8m) geöst - B | 25,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz 8m x6m mit Zipp-mittig | 100,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz ungeöst 14m x3,2m | 100,00 | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz, für Eingangsportal Beachvolleyball, FRONT (4,5mx6,1m-Türauschnitt 3,1m) | - | |||||
| 2 | Bühnengaze schwarz, für Eingangsportal Beachvolleyball, SEITEN AUSSEN (4,5x2m) | - | |||||
| 1 | Bühnengaze schwarz, für Eingangsportal Beachvolleyball, TOP INNEN (3mx2m) | - | |||||
| 2 | Dachplane 11,6m x 1,35m (transparent) | 107,00 | |||||
| 2 | Dachplane 15,40m x 8,50m (weiss) RR | 393,00 | |||||
| 180 | Dachplane 1m x 1m (schwarz) | 3,00 | |||||
| 2 | Dachplane 2,30m x 2,40m (weiss) | 17,00 | |||||
| 1 | Dachplane 5,80m x 4,80m (transparent) | 107,00 | |||||
| 1 | Dachplane 6,6m x 3m (transparent) | 107,00 | |||||
| 2 | Dachplane 6,80m x 5,20m (transparent) | 107,00 | |||||
| 1 | Dachplane 8m x 12m (transparent) | 107,00 | |||||
| 2 | Dachplane 9m x 6m (transparent) | 107,00 | |||||
| 10 | KEDER Layher/ Litec Kederschiene 1 m | 5,00 | |||||
| 6 | KEDER Layher/ Litec Kederschiene 3 m | 15,00 | |||||
| 13 | KEDER Layher/ Litec Kederschiene 4 m | 20,00 | |||||
| 37 | KEDER Montageschiene auf Doppelhabschelle für QX30 Dachträger | 3,00 | |||||
| 2 | KEDER Plane Keder & Ösenaufnahme/ 11,5m x3,22m (transparent) | 247,00 | |||||
| 1 | KEDER Plane 2m breit, transparent, per lfm. | 15,00 | |||||
| 6 | KEDER Plane 2m x 12 m (transparent) | 180,00 | |||||
| 2 | Seitenplane Trapez für Bühnendach 9m x1,7m x0,9m | 112,00 | |||||
| 2 | Sonnensegel weiss 14,4m x5,5m Dreieck | 130,00 | |||||
| 200 | Wasserkanister 25 Liter | 1,80 | |||||
| 11 | Wassertank 1.000 Liter auf Alupalette | 15,00 | |||||
| 4 | Wassertank 1.200 Liter | 20,00 |

