MATERIAL ZUR MIETE/ Equipment to rent | |||
Warengruppe/ class of goods | Stk/qty | Bezeichnung/ description | EP/ single |
SCHUKOVERKABELUNG | 364 | Schuko 3-fach Verteiler | 0,10 |
| 194 | Schukokabel 10m | 1,00 |
| 57 | Schukokabel 15m | 1,00 |
| 59 | Schukokabel 20m | 1,00 |
| 3 | Schukokabel 25m | 1,00 |
| 147 | Schukokabel 3m | 1,00 |
| 191 | Schukokabel 5m | 1,00 |
| 13 | Schukokabeltrommeln 50m | 2,00 |
| 201 | Vollgummi 3fach Verteiler (Herzerl) | 1,00 |
|
|
|
|
CEE STROMVERTEILER | 1 | ACT LED-Wall Verteiler: 125A In, 2 x 63A Out | 36,00 |
| 2 | ACT LED-Wall Verteiler: 63A In, 7 x 16A + 1x SSD Out | 36,00 |
| 3 | CEE-Stromverteiler: 125A In auf 125A, 2x63A Out gesichert | 36,00 |
| 1 | CEE-Stromverteiler: 125A In auf 2x63A Out gesichert | 36,00 |
| 1 | CEE-Stromverteiler: 125A In auf 63A, 2x32A Out gesichert | 36,00 |
| 6 | CEE-Stromverteiler: 32A In auf 6xCekon, 6xSchuko Out gesichert | 22,00 |
| 1 | CEE-Stromverteiler: 63A In auf 2x32A, 6xSchuko Out gesichert | 36,00 |
| 2 | CEE-Stromverteiler: 63A In auf 32A, 6xCekon, 6xSchuko Out gesichert | 36,00 |
| 4 | CEE-Stromverteiler: 63A In auf 4x16A Out gesichert | 36,00 |
| 1 | JÄGER CEE Gummiverteiler 16A In auf 2x16A, 4xSchuko Out ungesichert | 18,00 |
| 2 | JÄGER CEE Gummiverteiler 32A In auf 2x16A , 6xSchuko gesichert | 7,60 |
| 2 | JÄGER CEE Gummiverteiler: 32A In auf 32A, 2x16A, 3xSchuko Out gesichert | 22,00 |
| 1 | JÄGER CEE Gummiverteiler: 63A In auf 32A,16A, 4xSchuko Out gesichert | 36,00 |
| 9 | Jägerverteiler CEE 16A In auf 16A,3xSchuko Out BOX ungesichert | 1,50 |
| 1 | Jägerverteiler CEE 16A In auf 2x16A,3xSchuko Out BOX ungesichert | 1,50 |
| 35 | Jägerverteiler CEE 16A In auf 3xSchuko Out WÜRFEL ungesichert | 1,50 |
| 2 | MILO Stromverteiler 63A In auf 4x16A Out gesichert | 22,00 |
| 5 | Riggverteiler CEE 16A In auf 9xSchuko Out BOX ungesichert RR | 1,50 |
|
|
|
|
CEE VERKABELUNG 5POL | 5 | CEE Kabel 125A 10m | 12,00 |
| 1 | CEE Kabel 125A 20m | 20,00 |
| 1 | CEE Kabel 125A 25m | 11,00 |
| 1 | CEE Kabel 125A 50m | 22,00 |
| 6 | CEE Kabel 125A 5m | 10,00 |
| 24 | CEE Kabel 16A 10m | 2,00 |
| 15 | CEE Kabel 16A 15m | 2,50 |
| 13 | CEE Kabel 16A 20m | 3,00 |
| 43 | CEE Kabel 16A 25m | 4,50 |
| 1 | CEE Kabel 16A 40m | 3,00 |
| 23 | CEE Kabel 16A 5m | 1,50 |
| 9 | CEE Kabel 32A 10m | 4,00 |
| 1 | CEE Kabel 32A 15m | 4,50 |
| 5 | CEE Kabel 32A 20m | 5,00 |
| 15 | CEE Kabel 32A 25m | 6,00 |
| 1 | CEE Kabel 32A 3m | 1,50 |
| 1 | CEE Kabel 32A 40m | 8,00 |
| 5 | CEE Kabel 63A 10m | 10,00 |
| 1 | CEE Kabel 63A 15m | 12,00 |
| 2 | CEE Kabel 63A 20m | 15,00 |
| 3 | CEE Kabel 63A 25m | 16,50 |
| 2 | CEE Kabel 63A 50m | 25,00 |
| 3 | CEE Kabel 63A 5m | 8,00 |
|
|
|
|
CEE ADAPTER | 2 | CEE 125A female - 63A male | 4,00 |
| 1 | CEE 125A male - 2x63A female | 4,00 |
| 5 | CEE 125A male - 63A female | 4,00 |
| 13 | CEE 16A male - 3x Cekon blau female | 1,00 |
| 1 | CEE 16A male - 2x 16A CEEfemale | 1,00 |
| 10 | CEE 16A male - 32A female | 1,00 |
| 9 | CEE 16A male - 3x Schuko female | 1,00 |
| 1 | CEE 16A male - Schuko-Herzl | 1,00 |
| 12 | CEE 32A male - 16A female | 2,00 |
| 2 | CEE 32A male - 2x 16A female | 2,00 |
| 7 | CEE 32A male - 63A female | 2,00 |
| 2 | CEE 63A male - 125A female | 3,00 |
| 4 | CEE 63A male - 2x 32A female | 3,00 |
| 1 | CEE 63A male - 2x 63A female | 3,00 |
| 1 | CEE 63A male - 3 x CEE 32A female | 3,00 |
| 4 | CEE 63A male - 32A female | 3,00 |
| 1 | Cekon blau 32A male - 2xSSD female | 2,00 |
| 4 | Perilex male - 16A CEE female | 1,00 |
| 2 | Schuko male - CEE 16A female | 1,00 |

