MATERIAL ZUR MIETE/ Equipment to rent | |||
Warengruppe/ class of goods | Stk/qty | Bezeichnung/ description | EP/ single |
STATIVE | 2 | _Manfrotto Kurbelstativ 2er Set | 24,00 |
| 1 | _Manfrotto Kurbelstativ 4er Set | 48,00 |
| 2 | ARRI klein schwarz mit manfrotto zapfen (110/256cm,5kg) | 6,00 |
| 3 | Manfrotto Kurbelstativ 087NW (167/370cm, 30 kg) | 12,00 |
| 2 | Manfrotto Stativ 004 schwarz mit Manfrotto Bolzen (123/304cm, 5kg) | 6,00 |
| 9 | Manfrotto Wincher Kurbelstativ 317-6 (190/585cm, 180 kg) | 37,00 |
|
|
|
|
HEBEWERKZEUGE | 1 | _Eller Handkettenzug 3er Set | 66,00 |
| 3 | _Eller Handkettenzug 4er Set | 88,00 |
| 1 | _Tralift Handkettenzug 2er Set | 24,00 |
| 1 | _Yale Handkettenzug 6er Set | 110,00 |
| 12 | CM Lodestar Motor 1000KG 4m/min. 24mKette | 45,00 |
| 7 | Einhell Motor mit 10 m Seilwinde 150 KG | 18,00 |
| 2 | EXE DT 4 Kanal Controller 19z, 32A CEE | 50,00 |
| 2 | EXE Remote für Motorsteuerung | 15,00 |
| 13 | Profiline Handkettenzug 1to 2,5m Kette, kein Kettensack | 12,00 |
|
|
|
|
TRAVERSENSYSTEM LITEC QX30 | 9 | _Eisenbodenplatten 4er Set | 68,00 |
| 1 | _Litec Traversenkreis 3m (3 Teile) | 100,00 |
| 2 | _Litec Traversenkreis 5m (4 Teile) | 140,00 |
| 4 | Eisenbodenplatten bündig 30x30 für Litio QX30 mit Loch für Spindel + 4 ImbusschraubenSenkkopf mit Mutter M8x45 | 10,00 |
| 33 | Litec QX30 Dado Corner (fix 2 weg bestückt) | 12,00 |
| 16 | Litec QX30010 | 6,00 |
| 2 | Litec QX30014 | 6,00 |
| 2 | Litec QX30020 | 6,00 |
| 2 | Litec QX30021 | 6,00 |
| 3 | Litec QX30025 | 6,00 |
| 6 | Litec QX30030 | 6,00 |
| 2 | Litec QX30036 | 6,00 |
| 14 | Litec QX30040 | 6,00 |
| 17 | Litec QX30050 | 6,00 |
| 2 | Litec QX30060 | 6,00 |
| 10 | Litec QX30080 | 6,00 |
| 33 | Litec QX30100 | 6,00 |
| 16 | Litec QX30150 | 9,00 |
| 60 | Litec QX30200 | 12,00 |
| 12 | Litec QX30250 | 15,00 |
| 69 | Litec QX30300 | 18,00 |
| 45 | Litec QX30400 | 24,00 |
| 4 | Litec QX30L2045 Corner (2-weg 45°) | 10,00 |
| 1 | Litec QX30L2090 Corner (2-weg 90°) | 10,00 |
| 12 | Litec QX30S Special Endpart 100/50 | 20,00 |
| 2 | Litec QX30T3 Corner (3-weg 90°) | 10,00 |
| 41 | Litec QX30X6 Compact Corner (6-weg) | 12,00 |
| 8 | Litec Schlitten für TL1 (zusätzlich) | 30,00 |
| 8 | Litec Towerlift TL1 QX30 Base Unit, Top Pulley (max. 500kg), ges. Höhe 180cm | 66,00 |
| 4 | Litec Universalbodenplatte, 30x30cm, Alu, incl. 4 x Halbspigot | 10,00 |
| 10 | Litio Aludeckenplatte (44,5 x 50cm) für Litio QX30 mit 5cm Flansch | 11,00 |
|
|
|
|
TRAVERSENSYSTEM LITEC QL52 | 20 | Litec Auslegerfuss für Maxitower QL52 (MTF52) | 7,00 |
| 4 | Litec Maxitower Alu Basis QL52A für Towertruss (MTB52) | 25,00 |
| 6 | Litec QL52 Corner/ Schlitten 3 Weg | 20,00 |
| 8 | Litec QL52 Cornerteil FL52066M5P | 20,00 |
| 4 | Litec QL52060A | 12,00 |
| 4 | Litec QL52100A | 14,00 |
| 5 | Litec QL52130A | 16,00 |
| 4 | Litec QL52200A | 20,00 |
| 30 | Litec QL52300A | 25,00 |
| 2 | Litec Top Umlenker für Maxitower 52 (MTT52F) | 20,00 |
| 6 | Motorsupport zu Litec QL52 Corner/ Schlitten 3 Weg | 20,00 |
|
|
|
|
TRAVERSENSYSTEM TFL FOLDINGTRUSS | 4 | Adapterplatten TFL Folding auf Towertruss & Tomcat 50/50 | 25,00 |
| 4 | TFL 30x30 Towertruss 0,5m | 4,50 |
| 6 | TFL 30x30 Towertruss 1m | 9,00 |
| 5 | TFL 30x30 Towertruss 2m | 18,00 |
| 10 | TFL 30x30 Towertruss 3m | 27,00 |
| 4 | TFL Base Unit mit 4x Auslegern | 20,00 |
| 4 | TFL Corner/ Schlitten 2Weg | 26,00 |
| 2 | TFL Corner/ Schlitten 4Weg | 26,00 |
| 6 | TFL Foldingtruss 50x60 4 Ft | 17,00 |
| 16 | TFL Foldingtruss 50x60 8 Ft | 30,00 |
| 6 | TFL Hinge Tower Section | 20,00 |
| 4 | TFL Top Pulley Standard | 20,00 |
| 2 | TFL Top Pulley verlängert | 20,00 |
|
|
|
|
TRAVERSENSYSTEM LITEC FX30 | 2 | Litec FX30 für ellipse L=151,8cm Teil D | 15,00 |
| 12 | Litec FX30 für ellipse L=176,6cm Teil N | 15,00 |
| 4 | Litec FX30 für ellipse L=188,2cm Teil O | 16,00 |
| 1 | Litec FX30 für ellipse L=210,8cm Teil P | 16,00 |
| 4 | Litec FX30 für ellipse L=222,0cm Teil I | 18,00 |
| 2 | Litec FX30 für ellipse L=261,0cm Teil M | 18,00 |
| 5 | Litec FX30 für ellipse L=267,8cm Teil B | 18,00 |
| 1 | Litec FX30 für ellipse L=267,8cm Teil H | 18,00 |
| 11 | Litec FX30 für ellipse L=297,1cm Teil A | 20,00 |
| 8 | Litec FX30 für ellipse L=306,4cm Teil L | 20,00 |
| 4 | Litec FX30 für ellipse L=361,4cm Teil F | 20,00 |
| 1 | Litec FX30 für ellipse L=84,0cm Teil J | 10,00 |
| 3 | Litec Traversenleiter 4m | 15,00 |
|
|
|
|
ANSCHLAG & GERÜSTMATERIAL | 4 | _(Set16) QX30 Litec Fast connection (16 Konus Verbinder/32 Bolzen/Splint) | 4,00 |
| 1 | _(Set160) TFL Towertruss Verbindungsschrauben | 12,00 |
| 1 | _(Set175) TFL/ATC Verbinder (175 Bolzen/175 Splinten) | 48,00 |
| 2 | _(Set200 )QX30 Litec Fast Connection (200 Konus Verbinder/400Bolzen/Splint) | 50,00 |
| 1 | _(Set28) QX30 Litec Fast connection (28 Konus Verbinder/56 Bolzen/Splint) | 7,00 |
| 1 | _(Set427) QL52 Litec Fast connection (427 Bolzen/427Splinten/2Hammer)) | 100,00 |
| 22 | _(Set48) QX30 Litec Fast connection (48 Konus Verbinder/96 Bolzen/Splint) | 48,00 |
| 1 | _(Set50) QL52 Litec Fast connection (50 Bolzen/50Splinten/1Hammer)) | 12,00 |
| 3 | _Litec DADO Halbspigot Setup (32 x Halbspigot = 8Wege) inkl.Schraube, 7er Imbusschlüssel, Bolzen und Splint | 8,00 |
| 1 | _Litec DADO Halbspigot Setup GROSS (180 x Halbspigot = 45Wege) inkl.Schraube, 7er Imbusschlüssel, Bolzen und Splint | 8,00 |
| 35 | ATC Gelenksverbinder (2x Halbkonus verbunden mit Drehgelenk) | 4,20 |
| 6 | DMT Beam Clamp, 3000kg, 80 - 320mm | 8,00 |
| 6 | Drahtseilverkürzer mit Ringmutter (4-5mm Durchmesser) | 3,00 |
| 8 | Erdanker für Riggerdung mit Schäkel | 4,00 |
| 27 | Erdanker mit 4eck Aufnahme | 4,00 |
| 13 | Erdungsdraht mit C Haken, 10m (Riggerdung) | 0,50 |
| 13 | Erdungsdraht mit C Haken, 15 m (Riggerdung) | 0,50 |
| 4 | Erdungsdraht mit C Haken, 25 m, 35 Quadrat (Riggerdung) | 1,50 |
| 1 | Gizmo f. QX30, 1xRingöse, max. 700kg | - |
| 8 | Halbschelle auf Stativzapfen | 0,80 |
| 2 | Manfrotto Aluhalbschelle mit Schrauben & Mutter | 1,50 |
| 180 | Schäkel 3.25to | 1,50 |
| 32 | Spanset 0,9m Rundschlinge Steelflex GAC-EN60X3 | 5,00 |
| 14 | Spanset 1000kg Rundschlinge, pink, 1,0m Nutzlänge | 2,00 |
| 2 | Spanset 1000kg Rundschlinge, pink, 1,5m Nutzlänge | 2,00 |
| 10 | Spanset 1000kg Rundschlinge, pink, 2,0m Nutzlänge | 2,50 |
| 8 | Spanset 1000kg Rundschlinge, pink, 3,0m Nutzlänge | 3,50 |
| 7 | Spanset 1000kg Rundschlinge, pink, 4,0m Nutzlänge | 3,50 |
| 27 | Spanset 2000kg Rundschlinge, schwarz, 1,0m Nutzlänge | 2,00 |
| 4 | Spanset 2000kg Rundschlinge, schwarz, 1,5m Nutzlänge | 2,00 |
| 9 | Spanset 2000kg Rundschlinge, schwarz, 2,0m Nutzlänge | 2,50 |
| 18 | Spanset 2000kg Rundschlinge, schwarz, 3,0m Nutzlänge | 3,50 |
| 1 | Spanset 4000kg Rundschlinge, grau, 3,0m Nutzlänge | 3,50 |
| 40 | Spindel | 2,00 |
| 1 | Stahlseil 14mm 1,0m | 2,50 |
| 14 | Stahlseil 14mm 1,5m | 2,50 |
| 16 | Stahlseil 14mm 10,0m | 3,50 |
| 19 | Stahlseil 14mm 2,0m | 2,50 |
| 20 | Stahlseil 14mm 3,0m | 2,50 |
| 17 | Stahlseil 14mm 5,0m | 2,50 |
| 1 | Stahlseil 14mm 7,5m | 2,50 |
| 10 | Stahlseil 1t, 10mm 2m | 4,00 |
| 50 | Thyssen Halbschelle | 0,80 |
| 11 | Thyssen Halbschelle mit 30er Schraube + Mutter | - |
| 527 | Thyssen Schelle 90° | 0,50 |
| 543 | Thyssen Schelle drehbar | 0,50 |
| 55 | Zurrgurt groß farbig | 2,00 |
| 21 | Zurrgurt groß schwarz | 2,00 |
| 701 | Zurrgurt klein | 0,50 |
| 47 | Zurrgurt schwarz, 5cm breit, 8m, mit Haken, NEU! | 2,00 |
|
|
|
|
TUCON ROHRVERBINDUNGEN | 2 | TUCON T-Verbinder 90 TC 101-4° - kurz | 1,00 |
| 9 | TUCON T-Verbinder 90° TC 104-4 - lang | 1,00 |
| 8 | TUCON Eckverbinder 90° - 1 Durch. 2 Abgang, SC 116-044 2teilig | 1,60 |
| 16 | TUCON Gelenkverbinder doppelt, 90°, TC 178-4 | 2,70 |
| 9 | TUCON Kniestück 30° - 60°, TC 124-4 | 1,90 |
| 20 | TUCON Kreuzverbinder 90° - 1 Durch-, 2 Abgang, SC 119-044 2teilig | 1,20 |
| 12 | TUCON Kreuzverbinder 90° - 1 Durch-, 2 Abgang, TC 119-4 | - |
| 24 | TUCON Kreuzverbinder schräg, TC 130-4 | 2,70 |
| 32 | TUCON T-Verbinder 30° - 60° - schräg, TC 129-4 | 1,30 |
| 64 | TUCON T-Verbinder 90° kurz, SC 101-044 2teilig | 0,40 |
| 54 | TUCON Winkelgelenk verstellbar 45° - 210°, TC 148-4 | 1,00 |
|
|
|
|
TRAVERSENSYSTEM ATC SB62P-4 | 33 | ATC Traverse SB62P-4, 2m | 22,00 |

