HIRE - VERMIETUNG - SOUND:
| Ton | Licht | Multimedia | Strom| Rigging | Bühne | Screens | Zubehör |
Vienna Sound Vienna Light ist der Experte und kompetente
Partner für die Vermietung von hochwertigen Tonanlagen.
Wir offerieren die führenden Hersteller wie Meyer Sound,
EV Electro Voice, HK Sound, Midas, Sennheiser, AKG,
Shure, Neumann, Crest, Pioneer, Y amaha, Lexicon,
TC Audio uvm.
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot!
| Warengruppe/ class of goods | Stk/qty | Bezeichnung/ description | EP/ single | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISCHPULTE _SIDERACKS_ZUBEHÖR | 1 | _FOH Siderack 1 | 180,00 | ||||
| 1 | _FOH Siderack 2 | 180,00 | |||||
| 1 | Allen & Heath ILIVE T112 Mischpult 48/24 | 130,00 | |||||
| 1 | Behringer Ultralink Pro MX882 8CH/Splitter/Mixer | 12,00 | |||||
| 1 | Behringer XENYX 502 (1xMic_2xLine) + Netzgerät | 6,00 | |||||
| 1 | Crest X4, 16 Mono, 4 Stereo, 6 Aux, 2fach Matrix | 73,00 | |||||
| 1 | Crest X4, 8 Mono, 4 Stereo, 8 Aux, 2fach Matrix | 51,00 | |||||
| 1 | Crest VX, 28 Mono, 4 Stereo, 8 Aux, 8 VCA, 8fach Matrix | 204,00 | |||||
| 3 | Mackie 1402-VLZ PRO, 6 Ch | 26,00 | |||||
| 1 | Midas XL3, 40/16/2 | 350,00 | |||||
| 1 | Pioneer DJM 2000 | 75,00 | |||||
| 1 | Pioneer DJM 400 | 25,00 | |||||
| 3 | Pioneer DJM 600 | 45,00 | |||||
| 1 | Pioneer DJM 700 | 55,00 | |||||
| 1 | Pioneer DJM 800 | 65,00 | |||||
| 1 | Yamaha DM1000, 48 Ch, 20 analoge Inputs, 8 Aux, 4 interne Effekte | 100,00 | |||||
| 2 | Yamaha M7CL, 48 Ch Digitalmixer | 180,00 | |||||
| 1 | Yamaha PM5D 48 Ch, 4 Stereo, 24 Aux, 8fach Matrix | 350,00 | |||||
| LAUTSPRECHER | 5 | _EV Delta Tops 2er Set | 110,00 | ||||
| 2 | _EV FS2/12 2er Set | 110,00 | |||||
| 4 | _EV SX 300 (300W) Fullrange, 12"", 1"" (2er Set) | 74,00 | |||||
| 5 | _HK Elias Tops 2er Set | 56,00 | |||||
| 1 | _Meyer Sound Melodie 4er Set | 220,00 | |||||
| 2 | _Meyer Sound Melodie 4er Set mit Flugrahmen | 220,00 | |||||
| 2 | _Meyer Sound MILO Line Array Set 3x MILO 90 + 1x MILO120 | 440,00 | |||||
| 2 | _Meyer Sound MILO Line Array Set 4 x MILO90 | 440,00 | |||||
| 4 | _Meyer Sound UM1C Monitore 2er Set | 110,00 | |||||
| 4 | _Meyer Sound UM1P 2er Set | 110,00 | |||||
| 2 | _Meyer Sound UPA2P 2er Set | 110,00 | |||||
| 4 | _QSC HPR 122i Pa&Monitorlautsprecher 2erSet | 74,00 | |||||
| 2 | _THE BOX MA205 2er Set | 30,00 | |||||
| 2 | _THE BOX MA205 4er Set | 60,00 | |||||
| 4 | EV DLM Subbass (1000W) 2x 18"" | 37,00 | |||||
| 4 | EV MTL4 Subbass (4x 18"", 1600W) | 60,00 | |||||
| 10 | HK Elias 15"" Subbass selfpowered inkl. Netzkabel | 28,00 | |||||
| 6 | HK PR:O 12 (400W/8Ohm) CD 60x40, 12"""", 1"" | 37,00 | |||||
| 4 | Meyer Sound 650 R2 Sub (1000W) , 2x 18"" | 75,00 | |||||
| 10 | Meyer Sound 700 HP Subbass (1600W) selfpowered 2x 18"" | 90,00 | |||||
| 12 | Meyer Sound MSL4 (1240W) 2 way selfpowered, 12"", 2"" | 75,00 | |||||
| 3 | Meyer Sound MTS4 (1240W) 4way selfpowered, 18"", 15"", 12"", 2"" | 110,00 | |||||
| 2 | Meyer Sound PSW2 (1240W) Sub selfpowered 2x15"" | 55,00 | |||||
| IN-EAR MONITORING | 1 | _AKG IVM 4Kanal Inear | 220,00 | ||||
| 1 | _Sennheiser 4-Kanal Funk In-Ear Monitoring UHF 470-476 MHz SR 3056-U/EK 3053-U | 220,00 | |||||
| 1 | _Sennheiser Stereo 1 Kanal Funk In-Ear Monitoringset SR 3054 | 55,00 | |||||
| 4 | _Shure P6HW In_Ear Monitoring Beltpack System Cable | 29,00 | |||||
| 1 | _Solton & Craft Hearsafe Drum-Shakerset: In-Ear Kopfhörer, Mixer, Schlagzeughocker | 72,00 | |||||
| EQUALIZER_&_DYNAMIC PROZESSOREN | 2 | _XTA 3 Fach GQ 600 31 Band Dual Equalizer Rack ((3er Set) | 66,00 | ||||
| 4 | XTA GQ 600 31 Band Dual Equalizer | 22,00 | |||||
| ANALYZER_&_SPEAKER MANAGEMENT SYSTEME | 1 | Limiterset für HK Elias | 15,00 | ||||
| 1 | Limiterset für MSL4 + HP700 (DX38) | 22,00 | |||||
| 1 | Meyer Sound Galileo 616incl. Digitalthermo/Hygrometer, 3m USB-Kabel und LK54 Returncoreverkabelung | 130,00 | |||||
| 1 | Meyer Sound LD3 Linedriver incl. Digitalthermo/Hygrometer | 80,00 | |||||
| 1 | Meyer Sound SIM3 inkl. 4Ch Mic-Switcher, Calibrator, 4x Mess-Mikrofon | 260,00 | |||||
| EFFEKTGERÄTE_&_TIMEDELAYS | 1 | AKG TDU 8000 Timedelay | 59,00 | ||||
| 1 | Pioneer EFX500 | 25,00 | |||||
| 3 | XTA DSP 100 Timedelay | 33,00 | |||||
| 2 | Yamaha SPX 900 | 18,00 | |||||
| ZUSPIEL- UND AUFNAHMEGERÄTE | 1 | Ariston CDJ1210 HIFI CD-Player | 5,00 | ||||
| 1 | Fostex D5 DAT | 37,00 | |||||
| 4 | Pioneer CDJ-1000MK3 Table Top CD-Player | 50,00 | |||||
| 6 | Pioneer CDJ-200 Table Top CD-Player | 28,00 | |||||
| 2 | Pioneer CDJ-2000 Table Top CD-Player | 80,00 | |||||
| 2 | Pioneer CDJ-800MK2 Table Top CD-Player | 37,00 | |||||
| 2 | Pioneer CMX 5000 DJ Doppel CD Player | 37,00 | |||||
| 1 | Samsung HIFI CD Player | 5,00 | |||||
| 1 | Sony 5-fach CD-Wechsler | 8,00 | |||||
| 1 | Sony HiFi CD-Player | 5,00 | |||||
| 1 | Sony Minidisc MDS-JE480 | 22,00 | |||||
| 1 | Tascam CD160 | 12,00 | |||||
| 1 | Tascam CD450 hot start! | - | |||||
| 2 | Tascam DA 88 8Spur Digitalrecorder | 73,00 | |||||
| 4 | Technics 1210 MK2 Plattenspieler | 30,00 | |||||
| 1 | Yamaha 5-fach CD-Wechsler | 8,00 | |||||
| MIKROFONE_&_DI-BOXEN | 2 | _Shure MX 418N (2erSet) mit Tischplatte/Windschutz/Microklammer | 52,00 | ||||
| 1 | _Shure SM 98 5er Set | 65,00 | |||||
| 1 | _T.Bone SC100 (2er Set) / 2x Spinne/Doppelarm | 15,00 | |||||
| 5 | AKG C2000B | 18,00 | |||||
| 13 | AKG C3000 B | 18,00 | |||||
| 1 | AKG C401 | 6,00 | |||||
| 3 | AKG C411 | 9,00 | |||||
| 7 | AKG C414XLS | 30,00 | |||||
| 4 | AKG C418 | 9,00 | |||||
| 3 | AKG C419 | 9,00 | |||||
| 1 | AKG C451 + CK1 | 14,00 | |||||
| 1 | AKG C451EB + CK1 | 14,00 | |||||
| 1 | AKG C460B + CK1 | 9,00 | |||||
| 1 | AKG C460B + CK63-ULS | 9,00 | |||||
| 1 | AKG C547BL | 15,00 | |||||
| 2 | AKG C568EB | 22,00 | |||||
| 2 | AKG C5900 | 22,00 | |||||
| 1 | AKG C747 | 18,00 | |||||
| 8 | AKG CK91 Nierenkapsel | - | |||||
| 2 | AKG CK92 Kugelkapsel | - | |||||
| 1 | AKG CK93 | 8,00 | |||||
| 2 | AKG D 542 E Durchsage/ Dolmescher Tischmikrofon mit Schalter | 15,00 | |||||
| 3 | AKG D112 | 9,00 | |||||
| 5 | AKG D22 | 15,00 | |||||
| 1 | AKG D880 | 6,00 | |||||
| 2 | AKG SE300 Extension | 8,00 | |||||
| 9 | AKG SE300 inkl.div.Kapsel | 8,00 | |||||
| 4 | Amplistring/DPA für Chello | 4,00 | |||||
| 4 | Amplistring/DPA für Violas | 2,00 | |||||
| 4 | Amplistring/DPA für Violinen | 2,00 | |||||
| 4 | Audio Technica AT M61 HE/S mit Schalter | 8,00 | |||||
| 1 | Audix OM7 | 18,00 | |||||
| 2 | Barcus Berry C-Ducer | 18,00 | |||||
| 2 | BSS ARII6 Di-Box | 8,00 | |||||
| 1 | Crown PCC 166 | 8,00 | |||||
| 8 | DPA IMK 4061 Instrument Microphone Kit | 30,00 | |||||
| 2 | EV RE27N/D | 18,00 | |||||
| 28 | LDI Systems LDI102 Di-Box | 8,00 | |||||
| 12 | Millenium SP3 Isolated Signal Splitter | 8,00 | |||||
| 4 | Neumann KM 184mt Stereoset Kleinmembran | 30,00 | |||||
| 2 | NeumannTLM193 Großmembran | 30,00 | |||||
| 4 | Schöps CMC 6U/MK4 | 30,00 | |||||
| 9 | SCV D12MkII Di-Box | 8,00 | |||||
| 4 | Sennheiser MD 421 | 15,00 | |||||
| 1 | Sennheiser MKH 416P48 | 14,00 | |||||
| 1 | Shure Beta 52 | 11,00 | |||||
| 8 | Shure Beta 57A | 10,00 | |||||
| 3 | Shure Beta 91 | 15,00 | |||||
| 4 | Shure Beta58 | 8,00 | |||||
| 9 | Shure SM 57 | 8,00 | |||||
| 24 | Shure SM 58 | 8,00 | |||||
| 4 | TAP ADI-100 Activ Di-Box | 5,00 | |||||
| FUNKMIKROFONANLAGEN | 3 | _AKG Funkmikrofonanlagen Solo WMS 4000 Band5 (TS) | 33,00 | ||||
| 4 | _AKG Funkmikrofonanlagen Solo WMS 4000 Band6 (HS) | 33,00 | |||||
| 3 | _AKG Funkmikrofonanlagen Solo WMS 450 Band VI (HS) | 20,00 | |||||
| 1 | _AKG Funkmikrofonset 16Kanal WMS 4000 Band 1&2 (1HS&15TS) | 528,00 | |||||
| 1 | _AKG Funkmikrofonset 2 Kanal WMS 4000 Band 6 (HS) | 66,00 | |||||
| 1 | _AKG Funkmikrofonset 8 Kanal WMS 4000 Band 3 (TS & HS) | 264,00 | |||||
| 1 | _AKG Funkmikrofonset 8 Kanal WMS 4000 Band 4 (TS & HS) | 264,00 | |||||
| 1 | _SHURE Funkmikrofonset 3 Kanal ULX (2xHS & 4xTS) | 66,00 | |||||
| 3 | AKG Adapter Mini XLR auf Klinke male 6,3 | 13,00 | |||||
| 10 | AKG Ansteckmikrofon C417L hautfarben incl. Krokoklemme, Nadelklemme und Windschutz | 9,00 | |||||
| 7 | AKG Ansteckmikrofon C417L schwarz incl. Krokoklemme, Nadelklemme und Windschutz | 9,00 | |||||
| 4 | AKG Ansteckmikrofon CK97-C Hyperniere incl. Krokoklemme | 9,00 | |||||
| 1 | AKG C418 Mini XLR Clip | 7,00 | |||||
| 1 | AKG C419 Mini XLR Clip | 7,00 | |||||
| 4 | AKG C519 Mini XLR Clip | 8,00 | |||||
| 9 | AKG Headset C420 H/C | 9,00 | |||||
| 11 | AKG Headset C444 L | 9,00 | |||||
| 10 | AKG Headset C477 WR L/C hautfarben | 13,00 | |||||
| 26 | AKG Headset HC577L | 13,00 | |||||
| 1 | Rednerpult Funkblock (Dual)/ Obal_Plexi_weiss/für MX418 | 45,00 | |||||
| BACKLINE | 3 | Backline-Trafo 220V/110V 1000W | 15,00 | ||||
| 1 | Fender Twin Reverb | 100,00 | |||||
| 26 | K&M Notenpult | 9,00 | |||||
| 7 | K&M Notenpultablage | 1,00 | |||||
| 33 | K&M Notenpultbeleuchtung | 1,00 | |||||
| 26 | Mighty Bright Duet2 LED Notenlicht | 1,00 | |||||
| 3 | Plexiglas 180 cm x 100 cm x 1 cm | 24,00 | |||||
| 2 | Plexiglas 180 cm x 205cm x 1 cm | 48,00 | |||||
| MULTICORESYSTEME & STAGEBOXEN | 1 | _Eurolink LK54 Returncoreset_70m inkl. 100m Kat5 (KC114 16 in 16 out, Allen&Heath) | 30,00 | ||||
| 1 | _Eurolink LK54 Set (2x15m, 2x25m, 4x Subsnakebox) | 35,00 | |||||
| 1 | _Milo-Returncoreset: LK54 120m | 70,00 | |||||
| 2 | _RSS Roland Digitalmulticoreset 32/8 (4xLK54 Subcorepatch, LK150 MonOut) | 220,00 | |||||
| 2 | _RSS S4000H Digital Snake House Unit Sub-D Outputs | - | |||||
| 1 | _XTA Stagebox 48/16 aktiv:Splitbox mit 12x XTA DS400 4 Ch Mic/Line Verstärkern | 218,00 | |||||
| 1 | Allen & Heath IRD48 Stagebox 48/24 | 70,00 | |||||
| 1 | Eurolink LK150 120m Multicore | 37,00 | |||||
| 2 | Eurolink LK150 120m Multicore + 120m Cekon blau | 37,00 | |||||
| 2 | Eurolink LK150 30m Multicore | 25,00 | |||||
| 1 | Eurolink LK150 35m Multicore | 28,00 | |||||
| 3 | Eurolink LK54 10m Multicore | 10,00 | |||||
| 3 | Eurolink LK54 20m Multicore | 12,50 | |||||
| 2 | Eurolink LK54 30m Multicore | 15,00 | |||||
| 4 | Eurolink LK54 auf Fixbox 12/4 15m | - | |||||
| 10 | Stagebox 12/4 Eurolink Subsnakebox LK54 | 10,00 | |||||
| 1 | Stagebox 24/8 Eurolink LK150 | 15,00 | |||||
| 1 | Stagebox 36/12 Eurolink LK150/LK54 | 22,00 | |||||
| IN SETUPS | 2 | BSS DPR 402 Dual Compressor/De-Esser/Gate | 26,00 | ||||
| 2 | BSS DPR 404 4fach Compressor | 26,00 | |||||
| 2 | BSS DPR 504 4fach Gate | 26,00 | |||||
| 2 | DBX 1066 Compressor/ Limiter/Gate | 22,00 | |||||
| 1 | Lexicon 200 Multireverb | 50,00 | |||||
| 2 | Lexicon PCM70 Multireverb | 26,00 | |||||
| 1 | Tascam CD 1U Pro | - | |||||
| 2 | Tascam CD-Player | 12,00 | |||||
| 2 | TC M 2000 Multieffektgerät | 26,00 | |||||
| 1 | Yamaha MY16-EX | 20,00 | |||||
| 1 | Yamaha MY16-MD64 | 20,00 | |||||
| 2 | Yamaha SPX 990 | 22,00 |
VSVL - Suchworte
PA Verleih, lautsprecher mieten, beschallungsanlagen mieten, Boxen mieten
Beschallung mieten, Tontechnik mieten, lautsprecher verleih, lautsprecher vermietung,
beschallungsanlagen verleih, beschallungsanlagen vermietung, ton verleih,
ton mieten, Beschallungsanlage vermietung, musikanlagen verleih, musikanlagen vermietung,
musikanlage verleih, ton vermietung, Beschallung verleih, Tonanlagen mieten,
PA mieten, pa anlagen verleih, pa anlagen vermietung, beschallungsanlage mieten,
beschallungstechnik verleih, beschallungstechnik vermietung, musikanlagen mieten,
musikanlage mieten, musikanlage vermietung, beschallungstechnik mieten,
Tonanlagen vermietung, Tontechnik vermietung, Tontechnik verleih, Beschallung vermietung,
PA vermietung, Soundanlage vermietung, Soundanlage verleih, Soundanlage mieten,
musikanlagenverleih, Anlage mieten, sound verleih, Anlage verleih, dj anlage vermietung,
Tonanlagen Verleih, dj anlage mieten, sound vermietung, sound mieten,
Eventtechnik Verleih, Eventtechnik mieten, beschallungsanlage verleih, pa verleih preise,
lautsprecheranlagen mieten, lautsprecheranlagen vermietung, Anlage vermietung,
pa vermietung preise, Eventtechnik vermietung, audio mieten, pa mieten preise,
dj anlage verleih, musikanlagenvermietung, Boxen verleih, Boxen vermietung
audio verleih, audio vermietung, Pa anlagen mieten, lautsprecheranlagen verleih

